Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Henan, Chiny
Nazwa handlowa: Zhenglan cable
Orzecznictwo: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Numer modelu: RVV 300/500V
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 20 km
Cena: Zbywalny
Szczegóły pakowania: 100 m/rolka, z drewnianym pudełkiem, zgodnie z życzeniem klienta.
Czas dostawy: 15-20 dni
Zasady płatności: Akredytywa, T/T, Western Union
Możliwość Supply: 200 km/miesiąc
Materiał przewodnika: |
99,99% miedzi beztlenowej |
Osłona: |
PCV |
Aplikacja: |
używany w sterowaniu przełącznikiem |
Okres przydatności do spożycia: |
30 lat |
Kolor: |
Czerwony/Żółty/Niebieski/Zielony/Czarny... |
Materiał przewodnika: |
99,99% miedzi beztlenowej |
Osłona: |
PCV |
Aplikacja: |
używany w sterowaniu przełącznikiem |
Okres przydatności do spożycia: |
30 lat |
Kolor: |
Czerwony/Żółty/Niebieski/Zielony/Czarny... |
RVV 300/500V (GB/T5023.3-2008 lub 60227 IEC52) z rdzeniami od 2 do 41/Wydział zewnętrzny:PVC złożony
Zastosowanie:
Głównie stosowane w przewodach elektrycznych, przewodach sterujących i przewodach sygnałowych do urządzeń elektrycznych, przyrządów, urządzeń elektronicznych i urządzeń automatycznych,specjalnie stosowane w systemach alarmowych przeciwkradzieży, systemy interkomów budowlanych itp.
Arkusze danych:
|
Liczba rdzenia/powierzchnia przekroju (mm2) |
Gęstość izolacji ((mm) | Gęstość obudowy zewnętrznej ((mm) | Średnica zewnętrzna ((mm) | 70°C minimalna odporność izolacyjna ((mΩ/km) |
| Dwa razy jeden.0 | 0.6 | 0.8 | 5.2x7.3 | 0.010 |
| Dwa razy jeden.5 | 0.7 | 0.8 | 5.8x8.0 | 0.010 |
| 2x2.5 | 0.8 | 1.0 | 7.1 x 10.0 | 0.0090 |
| Dwa razy cztery.0 | 0.8 | 1.0 | 7.9 x 11.6 | 0.0085 |
| Dwa razy cztery.0 | 0.8 | 1.1 | 12.4 | 0.0070 |
| Dwa razy sześć.0 | 0.8 | 1.1 | 8.8x13.4 | 0.0080 |
| Dwa razy sześć.0 | 0.8 | 1.1 | 14.5 | 0.0080 |
| 2x10.0 | 0.8 | 1.2 | 14.3 | 0.056 |
| 3x4.0 | 0.8 | 1.2 | 13.5 | 0.0070 |
| Trzy razy sześć.0 | 0.8 | 1.2 | 14.0 | 0.0070 |
| 4x4.0 | 0.8 | 1.2 | 14.6 | 0.0070 |
| Cztery razy sześć.0 | 0.8 | 1.2 | 16.0 | 0.0060 |
| 4x10.0 | 1.0 | 1.4 | 19.0 | 0.0056 |
| Pięć razy cztery.0 | 0.8 | 1.4 | 16.5 | 0.0070 |
| Pięć razy sześć.0 | 1.0 | 1.4 | 17.5 | 0.0060 |
| Pięć razy dziesięć.0 | 1.2 | 1.6 | 22.0 | 0.0056 |
| 6x0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.6 | 0.011 |
| Sześć razy jeden.0 | 0.6 | 1.0 | 11.0 | 0.010 |
| Sześć razy jeden.5 | 0.7 | 1.1 | 13- Nie, nie.3 | 0.010 |
| 6x2.5 | 0.8 | 1.2 | 15.8 | 0.0090 |
| 7x0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.6 | 0.011 |
| Siedem razy jeden.0 | 0.6 | 1.1 | 11.0 | 0.010 |
| Siedem razy jeden.5 | 0.7 | 1.1 | 13.3 | 0.010 |
| Siedem razy dwa.5 | 0.8 | 1.2 | 16.0 | 0.0090 |
| 8x0.75 | 0.4 | 1.0 | 10.6 | 0.011 |
| Osiem razy jeden.0 | 0.6 | 1.2 | 13.2 | 0.010 |
| Osiem razy jeden.5 | 0.7 | 1.2 | 14.2 | 0.010 |
| 10x0.5 | 0.4 | 1.0 | 10.5 | 0.012 |
| 10x0.75 | 0.4 | 1.0 | 13.2 | 0.011 |
| 10 razy 1.0 | 0.6 | 1.2 | 14.5 | 0.010 |
| 10 razy 1.5 | 0.7 | 1.4 | 16.7 | 0.010 |
| 10x2.5 | 0.8 | 1.5 | 20.0 | 0.009 |
| 12x0.5 | 0.4 | 1.0 | 11.0 | 0.012 |
| 12x0.75 | 0.4 | 1.2 | 13.2 | 0.011 |
| 15x0.75 | 0.4 | 1.2 | 14.0 | 0.011 |
| 15 razy 1.0 | 0.6 | 1.2 | 15.5 | 0.010 |
| 16x0.75 | 0.4 | 1.2 | 14.0 | 0.010 |
| 16x1.0 | 0.6 | 1.2 | 15.5 | 0.010 |
| 19x0.75 | 0.4 | 1.2 | 15.0 | 0.011 |
| 19 razy 1.0 | 0.6 | 1.2 | 17.8 | 0.010 |
| 20x0.5 | 0.4 | 1.2 | 14.0 | 0.012 |
| 20x0.75 | 0.4 | 1.2 | 15.5 | 0.011 |
| 20 razy 1.0 | 0.6 | 1.2 | 18.3 | 0.010 |
| 24x0.75 | 0.4 | 1.2 | 17.0 | 0.011 |
| 24x1.0 | 0.6 | 1.2 | 20.5 | 0.010 |
| 25x0.75 | 0.4 | 1.2 | 17.1 | 0.011 |
| 25x1.0 | 0.6 | 1.2 | 20.8 | 0.010 |
| 30x0.75 | 0.4 | 1.4 | 19.5 | 0.011 |
| 30x1.0 | 0.6 | 1.4 | 22.6 | 0.010 |
| 37x0.75 | 0.4 | 1.4 | 21.6 | 0.011 |
| 37 razy 1.0 | 0.6 | 1.4 | 23.0 | 0.010 |
| 40x0.75 | 0.4 | 1.4 | 21.8 | 0.011 |
| 40x01.0 | 0.6 | 1.4 | 25.5 | 0.010 |
| 41x0.75 | 0.4 | 1.4 | 22.5 | 0.011 |
| 41x0.75 | 0.6 | 1.4 | 27.0 | 0.010 |
Dlaczego wybrać nas?