Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Henan, Chiny
Nazwa handlowa: Zhenglan Cable
Orzecznictwo: ISO, CE, CCC
Numer modelu: Kable zasilające średniego napięcia XLPE opancerzone lub nieopancerzone STA/SWA
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1000-3000m
Cena: Zbywalny
Szczegóły pakowania: Bęben drewniany, bęben z drewna żelaznego, na życzenie klienta
Czas dostawy: 12 dni
Zasady płatności: T/T, akredytywa
Możliwość Supply: 12 000 km/rok
Tworzywo: |
CU/SC/XLPE/SC/CTS/PVC |
Kolor osłony zewnętrznej: |
Czarny lub dostosowany |
Rdzeń: |
3 |
Znak kablowy: |
Jako wymagany klient |
Charakteryzuje się: |
Opancerzony |
Zbroja: |
Swa/Sta |
Woltaż: |
19/33KV |
Izolacja: |
XLPE |
ekran: |
Taśma miedziana |
Kurtka: |
PE lub PVC lub LSZH |
Tworzywo: |
CU/SC/XLPE/SC/CTS/PVC |
Kolor osłony zewnętrznej: |
Czarny lub dostosowany |
Rdzeń: |
3 |
Znak kablowy: |
Jako wymagany klient |
Charakteryzuje się: |
Opancerzony |
Zbroja: |
Swa/Sta |
Woltaż: |
19/33KV |
Izolacja: |
XLPE |
ekran: |
Taśma miedziana |
Kurtka: |
PE lub PVC lub LSZH |
STA/SWA Blinderowane lub nieblinderowane XLPE izolowane MV ((Średnie napięcie) Kabel zasilania
Zastosowanie:
Kable jednojadrowe są przeznaczone do dystrybucji energii elektrycznej z napięciem nominalnym Uo/U w zakresie od 3,8/6,6 KV do 19/33 KV i częstotliwością 50 Hz.Są odpowiednie do instalacji głównie w elektrowniach, w pomieszczeniach domowych i w kanałach kablowych, na zewnątrz, pod ziemią i w wodzie, a także do montażu na kanałach kablowych w przemyśle, centralach i elektrowniach.
Standardowy:IEC60502, BS6346, VDE, AS/NZS, itp.
Napęd znamionowy ((kv):0.6/1 1.8/3 3.6/6 6/10 8.7/15 12/20 18/30 21/35
Liczba rdzeni:
1, 2, 3, 3+1, 3+2, 3+3, 4, 4+1, 4+2, 5 niskie napięcie
1 lub 3 rdzenia średniego napięcia
Budowa:
Przewodnik: miedź/aluminium w stanie stałym lub w strumieniach
Izolacja: polietylen połączony krzyżowo (XLPE)
Wypełniacz: włókno polipropylenowe z taśmą wiążącą
Taśma wiążąca
Wewnętrzna osłona: chlorek poliwinilu (PVC)
Amour: Zacynkowany drut stalowy o opancerzeniu (SWA) lubStalowa taśma opancerzona (STA)
Obudowa: chlorek poliwinilu (PVC)
Poziom prądu dla pojedynczego rdzenia 3.6/6KV ((Um=7.2KV)) do 18/30KV ((Um=36KV) XLPE izolacja
STA/SWA Przewody napędowe XLPE o średnim napięciu, opancerzone lub nieopancerzone
| Nazwa powierzchni przekroju poprzecznego | Pochowany bezpośrednio w ziemi | Położone w przewodzie jednokierunkowym | W powietrzu | ||||||||||||
| Trójkąt | Płasko rozmieszczone | Trójkąt | Płaski dotyk | Trójkąt | Płaski dotyk | Płasko rozmieszczone | |||||||||
| CZ | AL | CZ | AL | CZ | AL | CZ | AL | CZ | AL | CZ | AL | CZ | AL | ||
| mm2 | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 70 | 239 | 186 | 246 | 192 | 227 | 176 | 229 | 178 | 296 | 230 | 303 | 236 | 356 | 278 | |
| 95 | 285 | 221 | 293 | 229 | 271 | 210 | 274 | 213 | 361 | 280 | 369 | 287 | 434 | 338 | |
| 120 | 323 | 252 | 332 | 260 | 308 | 240 | 311 | 242 | 417 | 324 | 426 | 332 | 500 | 391 | |
| 150 | 361 | 281 | 366 | 288 | 343 | 267 | 347 | 271 | 473 | 368 | 481 | 376 | 559 | 440 | |
| 185 | 406 | 317 | 410 | 324 | 387 | 303 | 391 | 307 | 543 | 424 | 550 | 432 | 637 | 504 | |
| 240 | 469 | 367 | 470 | 373 | 447 | 351 | 453 | 356 | 641 | 502 | 647 | 511 | 745 | 593 | |
| 300 | 526 | 414 | 524 | 419 | 504 | 397 | 510 | 402 | 735 | 577 | 739 | 586 | 846 | 677 | |
| 400 | 590 | 470 | 572 | 466 | 564 | 451 | 571 | 457 | 845 | 673 | 837 | 676 | 938 | 769 | |
| 500 | 650 | 530 | 672 | 546 | 604 | 504 | 661 | 537 | 935 | 773 | 938 | 776 | 1118 | 919 | |
| 630 | 700 | 600 | 882 | 646 | 654 | 554 | 771 | 617 | 1045 | 883 | 1048 | 886 | 1318 | 1089 | |
| 800 | 750 | 660 | 1002 | 756 | 694 | 594 | 871 | 717 | 1145 | 983 | 1148 | 986 | 1528 | 1279 | |
| 1000 | 800 | 720 | 1112 | 856 | 724 | 644 | 971 | 807 | 1235 | 1083 | 1238 | 1086 | 1738 | 1469 | |
Parametry kabla:
8.7/15KV Medium Voltage Single Core Power Cable (zmontowany)
| NIE. Powierzchnia przekroju poprzecznego | Powierzchnia ekranu z drutu miedzianego* | Gęstość obudowy | NIE. Średnica całkowita | Przybliżona waga | ||
| N2XSY/N2XSH CU | N2XS2Y CU | N2XS (F) 2Y CU | ||||
| mm2 | mm | mm | mm | kg / km | kg / km | kg / km |
| 50 | 16 | 1.8 | 31 | 1250 | 1150 | 1350 |
| 70 | 16 | 1.9 | 33 | 1500 | 1350 | 1600 |
| 95 | 16 | 1.9 | 34 | 1800 | 1650 | 1900 |
| 120 | 16 | 2.0 | 35 | 2150 | 1900 | 2250 |
| 150 | 25 | 2.0 | 37 | 2400 | 2250 | 2500 |
| 185 | 25 | 2.1 | 38 | 2800 | 2600 | 2900 |
| 240 | 25 | 2.1 | 42 | 3400 | 3200 | 3500 |
| 300 | 25 | 2.2 | 43 | 4000 | 3800 | 4150 |
| 400 | 35 | 2.3 | 44 | 4950 | 4750 | 5100 |
| 500 | 35 | 2.4 | 46 | 6050 | 5800 | 6200 |
| 630 | 35 | 2.5 | 50 | 8150 | 8050 | 8300 |
| 800 | 35 | 2.6 | 53 | 9600 | 9450 | 9800 |
STA/SWA Przewody napędowe XLPE średniego napięcia opancerzone lub nieopancerzone
![]()
![]()
Dlaczego wybrać Zhenglan Cable: