Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Henan, Chiny
Nazwa handlowa: Zhenglan Cable
Orzecznictwo: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Numer modelu: Przewód AAAC Greeley 927,2 mcm (37/4,02 mm) przewód ze stopu aluminium do stosowania nad głową
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1000 metrów
Cena: Zbywalny
Szczegóły pakowania: W pełni drewniany bęben, stalowy bęben drewniany, w pełni stalowy bęben lub dostosowany
Czas dostawy: 15-30 dni
Zasady płatności: Akredytywa, T/T,
Możliwość Supply: 100 km/miesiąc
Tworzywo: |
Stop aluminium |
Rozmiar: |
927,2MCM |
Jakość: |
Test 100% |
Standard:: |
,IEC 60189,ASTM-B399/399M |
Bezludny: |
NIE |
certyfikowany: |
3C, ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, CE |
Tworzywo: |
Stop aluminium |
Rozmiar: |
927,2MCM |
Jakość: |
Test 100% |
Standard:: |
,IEC 60189,ASTM-B399/399M |
Bezludny: |
NIE |
certyfikowany: |
3C, ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, CE |
Przewodnik AAAC Greeley 927.2mcm (37/4.02mm) przewodnik ze stopu aluminiowego do użytku powietrznego
Zastosowanie
Miejsce pochodzenia: Henan, Chiny (kontynent)
Nazwa marki: ZHENGLAN
Materiał izolacyjny: żaden
Materiał przewodzący: stop aluminium
Koszulka: żadna
Nazwa produktu: Przewodnik ze stopów aluminium
Jakość: 100% badania
Rozmiar: AWG,mm2 lub na zamówienie
Opakowanie: bęben całkowicie drewniany, bęben ze stali, bęben całkowicie stalowy lub na zamówienie
Przewodnik AAAC Greeley 927.2mcm (37/4.02mm) przewodnik ze stopu aluminiowego do użytku powietrznego Parametry techniczne
| Nazwa kodu | Łączna powierzchnia | Wylotowanie na morzu | Numer kierowcy średnica |
Waga nominalna | Siła nominalna | Maksymalny opór prądu stałego w wieku 20 latoC |
|
| AWG lub MCM | mm2 | Nie / mm | mm | kg/km | kN | Ω /km | |
| Akron | 30.58 | 15.52 | Siedem razy jeden.68 | 5.04 | 43 | 4.92 | 2.1588 |
| Alton. | 48.69 | 24.71 | Siedem razy dwa.12 | 6.36 | 68 | 7.83 | 1.3557 |
| Ames | 77.47 | 39.19 | Siedem razy dwa.67 | 8.01 | 108 | 12.42 | 0.8547 |
| Azusa | 123.3 | 62.44 | 7 razy 3.37 | 10.11 | 171 | 18.88 | 0.5365 |
| Anaheim | 155.4 | 78.55 | 7 razy 3.78 | 11.34 | 216 | 23.75 | 0.4264 |
| Amherst | 195.7 | 99.30 | 7 razy 4.25 | 12.75 | 272 | 30.03 | 0.3373 |
| Sojusz | 246.9 | 125.10 | 7 razy 4.77 | 14.31 | 343 | 37.83 | 0.2678 |
| Butte | 312.8 | 158.60 | 19 razy 3.26 | 16.30 | 435 | 46.46 | 0.2112 |
| Kanton | 394.5 | 199.90 | 19 razy 3.66 | 18.30 | 548 | 58.56 | 0.1676 |
| Kair | 465.4 | 236.40 | 19 razy 3.98 | 19.90 | 649 | 69.25 | 0.1417 |
| Darien. | 559.5 | 283.57 | 19 razy 4.36 | 21.80 | 778 | 83.10 | 0.1181 |
| Elgin | 652.6 | 331.00 | 19 razy 4.71 | 23.55 | 908 | 96.98 | 0.1012 |
| Flint | 740.8 | 374.50 | 37 razy 3.59 | 25.13 | 1028 | 107.36 | 0.0894 |
| Greeley | 927.2 | 469.60 | 37 razy 4.02 | 28.14 | 1289 | 134.62 | 0.0713 |
Przewodnik AAAC Greeley 927.2mcm (37/4.02mm) przewodnik ze stopu aluminium do użytku nadgórnego
![]()
![]()
Dlaczego wybrałeś nas?
Częste pytania