Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Henan, Chiny
Nazwa handlowa: Zhenglan Cable
Orzecznictwo: ISO, CE
Numer modelu: Kabel sterujący ZC KVV 450/750 V Izolowane PCV, odporne na płomień, nieopancerzone kable miedziane I
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 5000 m
Cena: Zbywalny
Szczegóły pakowania: W pełni drewniany bęben, stalowy bęben drewniany, w pełni stalowy bęben lub dostosowany
Czas dostawy: 15 dni
Zasady płatności: L/C, T/T, Western Union
Możliwość Supply: 100000M/DZIEŃ
Tworzywo: |
Miedź |
Napięcie znamionowe: |
450/750 woltów |
Izolacja: |
PCV |
Standard: |
IEC 60227, IEC 60502, GB/T 9330, BS 6500 |
Tworzywo: |
Miedź |
Napięcie znamionowe: |
450/750 woltów |
Izolacja: |
PCV |
Standard: |
IEC 60227, IEC 60502, GB/T 9330, BS 6500 |
IEC 60227, IEC 60502, GB/T 9330, BS 6500
Konstrukcja:
| Model | Nazwa | Główne zastosowanie |
| KVV | Przewodnik miedziany, PVC izolowany, PVC pokryty kablem sterującym | Do układania w pomieszczeniach zamkniętych, w okopach i kanałach, do stałej instalacji |
| KVVP | Przewodnik miedziany PVC izolowany PVC pokryty miedzianą przędką prześwietlony kabel sterujący | Do układania w pomieszczeniach zamkniętych, w okopach i w pyłach, do stałych instalacji |
| KVVP2 | Kable sterujące z miedzianego przewodnika PVC izolowane i pokryte osłoną z stalowej taśmy osłonowej |
Do układania w pomieszczeniach zamkniętych, w okopach, w pyłach i w ziemi do wytrzymania większych sił mechanicznych, do stałej instalacji |
| KVV22 | Kable sterujące z miedzianego przewodnika PVC izolowane i pokryte osłoną ze stali |
Do układania w pomieszczeniach zamkniętych, w okopach, w pyłach i w ziemi do wytrzymania większych sił mechanicznych, do stałej instalacji |
| KVVR | Miedziany przewodnik PVC izolowany elastyczny kabel sterujący | Do układania w pomieszczeniach zamkniętych, ruchomych i elastycznych |
| ZR-KVVRP | Przewodnik miedziany PVC izolowany PVC pokryty płomieniowym elastycznym kablem sterującym ze splecionym osłoną | Stałe układanie w pomieszczeniach zamkniętych z możliwością przemieszczania się i zasilania |
| ZR-KVV | Przewodnik miedziany PVC izolowany i owinięty kablem regulacyjnym opóźniającym płomień |
Do układania w pomieszczeniach zamkniętych, w okopach, kanałach i do stałej instalacji kabel powinien być opalany |
| ZR-KVVP2 | Przewodnik miedziany PVC izolowany i owinięty kablem regulacyjnym opóźniającym płomień z stalowym osłoną taśmową |
Do układania w pomieszczeniach zamkniętych, w okopach, kanałach i do stałej instalacji kabel powinien być opalany |
| ZR-KVV22 | Przewodnik miedziany PVC izolowany i owinięty kablem regulacyjnym opóźniającym płomień z stalową taśmą obronną |
Do układania w pomieszczeniach zamkniętych, w okopach, w kanałach i pod ziemią kabel powinien być oporowy i mógłby nosić bobr siły mechanicznej zewnętrznej oraz do stałych instalacji |
| ZR-KVVR | Miedziany przewodnik PVC izolowany i owinięty elastyczny kabel regulacyjny opóźniający płomień | Do układania w pomieszczeniach, a kabel powinien być elastyczny i ruchomy |
| STANDARD | IEC 60227, IEC 60502, GB/T 9330, BS 6500 |
| WYMAJANIE | Użycie przemysłowe |
| WYDARZENIE CHEMICZNE | Odporność na działanie chemiczne i oleje: dobra |
| WYDARZENIE MECHANIczne | Minimalna radius zgięcia: x15 średnica kable |
| Wykonanie ognia | Baza nie rozprzestrzeniania się płomienia zgodnie z IEC 60332-1 Zmniejszona emisja halogenów chloru < 15% |
| Wykonanie końcowe | Maksymalna temperatura pracy: 70°C Maksymalna temperatura zwarcia: 160°C (maksymalnie 5 s) Minimalna temperatura pracy: -15°C |
| Nazwa Wielkość |
Struktura przewodnika | Grubość izolacji | Gęstość obudowy | Przybliż. Ogólnie Dia. |
Przybliżona waga | Nazwa Wielkość |
Struktura przewodnika | Grubość izolacji | Gęstość obudowy | Przybliż. Ogólnie Dia. |
Przybliżona waga |
| mm2 | Nie./mm | mm | mm | mm | kg/km | mm2 | Nie./mm | mm | mm | mm | kg/km |
| 2x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 6.8 | 59 | 2x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 7.1 | 62 |
| 3x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 7.2 | 68 | 3x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 7.4 | 71 |
| 4x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 7.8 | 83 | 4x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 8.1 | 87 |
| 5x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 101 | 5x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 106 |
| 6x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 9.0 | 118 | 6x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 9.4 | 123 |
| 7x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 9.0 | 123 | 7x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 9.4 | 129 |
| 8x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 9.7 | 138 | 8x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 10.1 | 144 |
| 10x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 11.2 | 174 | 10x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 11.7 | 182 |
| 12x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 12.1 | 210 | 12x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 12.7 | 219 |
| 14x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 12.7 | 236 | 14x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 13.3 | 247 |
| 16x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 13.3 | 266 | 16x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 13.9 | 277 |
| 19x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 14.0 | 301 | 19x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 14.6 | 314 |
| 24x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 16.1 | 376 | 24x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 16.9 | 393 |
| 27x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 16.4 | 407 | 27x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 17.3 | 426 |
| 30x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 17.1 | 446 | 30x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 17.9 | 466 |
| 37x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 18.7 | 549 | 37x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.7 | 19.6 | 574 |
| 44x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 20.9 | 649 | 44x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.7 | 21.9 | 679 |
| 48x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 21.2 | 692 | 48x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.7 | 22.3 | 722 |
| 52x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 21.7 | 737 | 52x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.7 | 22.8 | 770 |
| 61x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 23.1 | 852 | 61x0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 1.7 | 24.3 | 889 |
![]()
![]()
Zhenglan Cable Technology CO., Ltd., wcześniej znana jako HENAN Zhengzhou Cable Co., Ltd., jest jednym z dużych przedsiębiorstw w chińskim przemyśle drutu i kabli. The company's registered capital is about 4 million 6 thousand yuan and its headquarter is located in 49 floor of the South Tower of the Greenland Center of Zhengzhou high railway station (Petronas Twin Towers)Fabryka znajduje się w parku przemysłowym nauki i technologii kablowej w Zhengzhou w obszarze przemysłowym Wuzhi.Jest to nowoczesny park przemysłowy zintegrowany z zaawansowaną technologią badawczo-rozwojową i technologią produkcyjną.